Diárias Vereadores:
| Matrícula / Nome / Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Maio | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | Saldo c/pernoite-s/pernoite |
| Vereadores(a) | 20-10 | |||||||||||||
| 269-1 - Alain Cesar de Abreu | 400,00 | 1.200,00 | 400,00 | 1.600,00 | 600,00 | 1.200,00 | 400,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 9.400,00 | 1 - 7 | |||
| 270-1 - Aroldo Antunes Domingues | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 200,00 | 1.800,00 | 600,00 | 9.800,00 | 0 - 7 | |||
| 271-1 - Edson Adrian Pereira | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 800,00 | 600,00 | 2.400,00 | 16- 7 | ||||||
| 207-1 - Edson Francesconi de Oliveira | 200,00 | 1.800,00 | 2.000,00 | 17 - 9 | ||||||||||
| 273-1 - Jair Gonçalves | 1.200,00 | 1.600,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.800,00 | 600,00 | 10.000,00 | 0- 7 | ||||
| 274-1 - João Paulo Levinke Mendes | 1.200,00 | 600,00 | 600,00 | 2.400,00 | 15 - 10 | |||||||||
| 275-1 - Josiel da Silva Santos | 1.200,00 | 400,00 | 400,00 | 1.600,00 | 200,00 | 600,00 | 600,00 | 5.000,00 | 10 - 7 | |||||
| 276-1 - Luciano Henrique Padilha | 1.000,00 | 400,00 | 400,00 | 1.200,00 | 400,00 | 1.000,00 | 4.400,00 | 10 - 9 | ||||||
| 277-1 - Marcio Roberto de Oliveira | 1.200,00 | 400,00 | 200,00 | 1.200,00 | 400,00 | 400,00 | 1.600,00 | 600,00 | 300,00 | 6.300,00 | 7 - 6 | |||
| 278-1 - Romario Varella Batista | 200,00 | 200,00 | 400,00 | 600,00 | 1.800,00 | 600,00 | 3.800,00 | 14 - 7 | ||||||
| 279-1 - Solange Aparecida Santos Adronski | 1.200,00 | 2.000,00 | 800,00 | 1.200,00 | 1.800,00 | 600,00 | 7.600,00 | 3-10 | ||||||
| 281-1 - Vinicius Dartanhã Terleski de Oliveira | 400,00 | 600,00 | 1.000,00 | 18 - 10 | ||||||||||
| 280-1 - Vilma Aparecida Ferreira | 1.200,00 | 4.000,00 | 200,00 | 2.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 800,00 | 1.800,00 | 12.400,00 | 0 - 4 |
Diárias Servidores:
| Matrícula / Nome / Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Maio | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | Quantidade c/pernoite-s/pernoite |
| Servidores(as) | 20 -10 | |||||||||||||
| 232-1 - Abraão José Ferreira | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.500,00 | 7.700,00 | 3- 8 | |||||
| 063-1 - Adriane de Fatima Machado | 1.200,00 | 1.800,00 | 3.000,00 | 14 - 10 | ||||||||||
| 299-1 - Alessandra Pedroso Silva | 20 -10 | |||||||||||||
| 062-1 - Alexa Aparecida Fedechen | 20 - 10 | |||||||||||||
| 075-1 - Alexandro Caldas Camargo | 400,00 | 800,00 | 1.200,00 | 400,00 | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.600,00 | 900,00 | 600,00 | 8.100,00 | 5 - 0 | |||
| 073-1 - Anderson Pionoski | 20 - 10 | |||||||||||||
| 072-1 - Antonio Carlos Druchak | 20 - 10 | |||||||||||||
| 268-1 - Bruna Dal Comune | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 1.200,00 | 1.500,00 | 5.100,00 | 8- 10 | |||||||
| 297-1 - Carlos Alessandro Machado | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 600,00 | 4.200,00 | 10 - 10 | ||||||||
| 282-1 - Celso Baldoino Ribas | 1.200,00 | 1.200,00 | 2.400,00 | 14 - 10 | ||||||||||
| 286-1 - Cezar de Souza | 200,00 | 200,00 | 400,00 | 600,00 | 1.500,00 | 600,00 | 3.500,00 | 15- 6 | ||||||
| 243-1 - Claudemara Veiga | 200,00 | 200,00 | 20 - 9 | |||||||||||
| 069-1 - Cléber da Silva Amado | 20 - 10 | |||||||||||||
| 296-1 - Dircilene de Oliveira Borges | 2.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.500,00 | 5.900,00 | 6 - 10 | ||||||||
| 266-1 - Elias Prestes | 2.000,00 | 4.000,00 | 200,00 | 600,00 | 6.800,00 | 9 - 8 | ||||||||
| 081-1 - Francisco Carlos Caldas | 20 - 10 | |||||||||||||
| 294-1 - Heroldd Jacir dos Santos Prudente | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.800,00 | 6.600,00 | 5 - 10 | |||||||
| 285-1 - João Oliveira de Deus | 800,00 | 1.200,00 | 2.000,00 | 15 - 10 | ||||||||||
| 283-1 - Jobrair Lourenço de Paula | 2.000,00 | 2.000,00 | 15 - 10 | |||||||||||
| 255-1 - Josiane Terezinha Correa | 2.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.500,00 | 5.900,00 | 6 - 10 | ||||||||
| 287-1 - Josnei Rafael Santos | 1.200,00 | 1.200,00 | 17 - 10 | |||||||||||
| 284-1 - Kelly Aparecida Beira Cardozo | 20 -10 | |||||||||||||
| 288-1 - Leandra Cristina Antonichen Cezario | 1.200,00 | 2.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.500,00 | 600,00 | 7.700,00 | 2 - 10 | ||||||
| 289-1 - Leandro Ferreira dos Santos | 1.000,00 | 1.000,00 | 18 - 9 | |||||||||||
| 290-1 - Leudimar Gonçalves de Macedo | 400,00 | 800,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.200,00 | 400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 11.400,00 | 0 -2 | ||
| 300-1 - Luis Antonio Ferreira Caldas | 1.600,00 | 200,00 | 600,00 | 2.400,00 | 16 - 8 | |||||||||
| 302-1 - Lucas Mandziuk de Moraes | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.500,00 | 3.900,00 | 11 -10 | |||||||||
| 301-1 - Marco Antonio Brandini Mendes | 20 -10 | |||||||||||||
| 076-1 - Maria Terezinha de Camargo | 20 - 10 | |||||||||||||
| 291-1 - Marilda Tibes Cardoso | 4.000,00 | 2.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 8.400,00 | 4 - 10 | ||||||||
| 263-1 - Milena Andriele Brol Kempf | 1.800,00 | 17 - 10 | ||||||||||||
| 292-1 - Oelisom Uilhem Kinceler de França | 1.200,00 | 1.200,00 | 17 - 10 | |||||||||||
| 303-1 - Pedro Ivo Gomes Rocha Filho | 1.200,00 | 1.500,00 | 2.700,00 | 14 - 10 | ||||||||||
| 304-1 - Rafael Vasconcelos da Costa | 600,00 | 600,00 | 19 - 10 | |||||||||||
| 295-1 - Ramon Bueno Camargo | 20 - 10 | |||||||||||||
| 293-1 - Regina Aparecida Rocha Bueno | 800,00 | 2.000,00 | 1.200,00 | 1.500,00 | 5.500,00 | 7- 10 | ||||||||
| 079-1 - Roberto Carlos dos Santos | 20 - 10 | |||||||||||||
| 013-1 - Tadeu Luiz Komar | 20 - 10 | |||||||||||||
| TOTAL DE DIÁRIAS | 800,00 | 20.400,00 | 19.400,00 | 8.000,00 | 25.200,00 | 6.400,00 | 11.800,00 | 23.200,00 | 5.400,00 | 20.600,00 | 35.100,00 | 11.400,00 | 187.700,00 | |
| TOTAL DE INSCRIÇÕES EM CURSOS | 0,00 | 7.470,00 | 7.170,00 | 11.950,00 | 27.001,00 | 5.991,00 | 12.450,00 | 34.860,00 | 0,00 | 40.350,00 | 53.800,00 | 0,00 | 201.042,00 |
OBS: O limite de diárias é de 30 (trinta) anualmente, sendo com pernoite ou sem pernoite Art. 4.º Resolução nº. 05/2025 de 08 de outubro de 2025.
Para ver o total de diárias de anos anteriores e individuais clique no link abaixo.
Diárias individuais e anos anteriores.