Diárias Vereadores:
| Matrícula / Nome / Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Maio | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | Saldo c/pernoite-s/pernoite |
| Vereadores(a) | 20 - 10 | |||||||||||||
| 269-1 - Alain Cesar de Abreu | 2.100,00 | 600,00 | 2.700,00 | 16 - 9 | ||||||||||
| 270-1 - Aroldo Antunes Domingues | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 2400,00 | 1.800,00 | 11.400,00 | 1 - 10 | ||||||
| 271-1 - Edson Adrian Pereira | 300,00 | 300,00 | 600,00 | 20 - 8 | ||||||||||
| 207-1 - Edson Francesconi de Oliveira | 2.100,00 | 2.100,00 | 17 - 9 | |||||||||||
| 273-1 - Jair Gonçalves | 4.400,00 | 2.400,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 12.200,00 | 1 - 10 | |||||||
| 274-1 - João Paulo Levinke Mendes | 600,00 | 2.400,00 | 600,00 | 3.600,00 | 15 - 8 | |||||||||
| 275-1 - Josiel da Silva Santos | 600,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 7.800,00 | 7 - 10 | |||||||
| 276-1 - Luciano Henrique Padilha | 1.200,00 | 600,00 | 1.800,00 | 3.600,00 | 14 - 10 | |||||||||
| 277-1 - Marcio Roberto de Oliveira | 600,00 | 1.800,00 | 600,00 | 1.800,00 | 300,00 | 5100,00 | 13 - 7 | |||||||
| 278-1 - Romario Varella Batista | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 5.400,00 | 11- 10 | |||||||||
| 279-1 - Solange Aparecida Santos Adronski | 2.100,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 5.700,00 | 11- 9 | |||||||||
| 281-1 - Vinicius Dartanhã Terleski de Oliveira | 1.800,00 | 600,00 | 2.400,00 | 16 - 10 | ||||||||||
| 280-1 - Vilma Aparecida Ferreira | 1.800,00 | 2.100,00 | 1.800,00 | 300,00 | 1.800,00 | 300,00 | 8.100,00 | 8 - 7 |
Diárias Servidores:
| Matrícula / Nome / Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Maio | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | Quantidade c/pernoite-s/pernoite |
| Servidores(as) | 20 -10 | |||||||||||||
| 232-1 - Abraão José Ferreira | 1.500,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 10.500,00 | 3 - 9 | ||||||
| 063-1 - Adriane de Fatima Machado | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 9.000,00 | 5 - 10 | |||||||
| 299-1 - Alessandra Pedroso Silva | 20 -10 | |||||||||||||
| 308-1 - Alessandro Vesolowiski | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 5.400,00 | 11 - 10 | |||||||||
| 062-1 - Alexa Aparecida Fedechen | 20 - 10 | |||||||||||||
| 075-1 - Alexandro Caldas Camargo | 300,00 | 2.100,00 | 600,00 | 600,00 | 3.600,00 | |||||||||
| 073-1 - Anderson Pionoski | 20 - 10 | |||||||||||||
| 268-1 - Bruna Dal Comune | 1.500,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 10.500,00 | 3 - 9 | ||||||
| 297-1 - Carlos Alessandro Machado | 1.800,00 | 1.500,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 6.900,00 | 9 - 9 | ||||||||
| 282-1 - Celso Baldoino Ribas | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 300,00 | 1.800,00 | 7.500,00 | 8 - 9 | |||||||
| 286-1 - Cezar de Souza | 1.500,00 | 1.500,00 | 18 - 9 | |||||||||||
| 069-1 - Cléber da Silva Amado | 1.200,00 | 1.200,00 | 18 - 10 | |||||||||||
| 296-1 - Dircilene de Oliveira Borges | 1.500,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 6.900,00 | 9 -9 | ||||||||
| 305-1 - Fernanda Leticia Freitas dos Santos | 1.800,00 | 1.800,00 | 17-10 | |||||||||||
| 081-1 - Francisco Carlos Caldas | 20 - 10 | |||||||||||||
| 294-1 - Heroldd Jacir dos Santos Prudente | 1.800,00 | 2.100,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 7.500,00 | 8 - 9 | ||||||||
| 301-1 - Janaine Aparecida Lima | 20 - 10 | |||||||||||||
| 285-1 - João Oliveira de Deus | 1.800,00 | 300,00 | 1.800,00 | 3.900,00 | 14 - 9 | |||||||||
| 306-1 - Jobrair Lourenço de Paula | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 5.400,00 | 11-10 | |||||||||
| 255-1 - Josiane Terezinha Correa | 1.500,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1800,00 | 1.800,00 | 8.700,00 | 6 - 9 | |||||||
| 284-1 - Kelly Aparecida Beira Cardozo | 20 -10 | |||||||||||||
| 288-1 - Leandra Cristina Antonichen Cezario | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 7.200,00 | 8 - 10 | ||||||||
| 290-1 - Leudimar Gonçalves de Macedo | 1.500,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 10.500,00 | 3 - 9 | ||||||
| 302-1 - Lucas Mandziuk de Moraes | 1.500,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 5.100,00 | 12 - 9 | |||||||||
| 301-1 - Marco Antonio Brandini Mendes | 1.800,00 | 1.800,00 | 17 -10 | |||||||||||
| 076-1 - Maria Terezinha de Camargo | 20 - 10 | |||||||||||||
| 263-1 - Milena Andriele Brol Kempf | 20 - 10 | |||||||||||||
| 292-1 - Oelisom Uilhem Kinceler de França | 1.800,00 | 1.800,00 | 17 - 10 | |||||||||||
| 303-1 - Pedro Ivo Gomes Rocha Filho | 1.500,00 | 1.800,00 | 3.300,00 | 15 - 9 | ||||||||||
| 304-1 - Rafael Vasconcelos da Costa | 600,00 | 600,00 | 19 - 10 | |||||||||||
| 293-1 - Regina Aparecida Rocha Bueno | 20 - 10 | |||||||||||||
| 079-1 - Roberto Carlos dos Santos | 20 - 10 | |||||||||||||
| 307-1 - Silvania Cleusa Lucht | 1.800,00 | 1.800,00 | 3.600,00 | 14 - 10 | ||||||||||
| 309-1 - Tania Mara de Campos | 1.800,00 | 1.800,00 | 17 - 10 | |||||||||||
| 013-1 - Tadeu Luiz Komar | 20 - 10 | |||||||||||||
| TOTAL DE DIÁRIAS | 1.200,00 | 41.900,00 | 39.000,00 | 40.200,00 | 10.800,00 | 26.700,00 | 32.700,00 | 192.500,00 | ||||||
| TOTAL DE INSCRIÇÕES EM CURSOS | 54.810,00 | 54.310,00 | 67.270,00 | 17.940,00 | 41.460,00 | 59.220,00 | 295.010,00 |
OBS: O limite de diárias é de 30 (trinta) anualmente, sendo com pernoite ou sem pernoite Art. 4.º Resolução nº. 05/2025 de 08 de outubro de 2025.
Para ver o total de diárias de anos anteriores e individuais clique no link abaixo.
Diárias individuais e anos anteriores.