Diárias Vereadores:
Matrícula / Nome / Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Maio | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | Saldo c/pernoite-s/pernoite |
Vereadores(a) | 20-10 | |||||||||||||
269-1 - Alain Cesar de Abreu | 400,00 | 1.200,00 | 1.600,00 | 16 - 10 | ||||||||||
270-1 - Aroldo Antunes Domingues | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 3.600,00 | 11 - 10 | |||||||||
271-1 - Edson Adrian Pereira | 400,00 | 400,00 | 19- 10 | |||||||||||
207-1 - Edson Francesconi de Oliveira | 200,00 | 200,00 | 20 - 9 | |||||||||||
273-1 - Jair Gonçalves | 1.200,00 | 1.600,00 | 1.200,00 | 4.000,00 | 10 - 10 | |||||||||
274-1 - João Paulo Levinke Mendes | 20 - 10 | |||||||||||||
275-1 - Josiel da Silva Santos | 1.200,00 | 400,00 | 1.600,00 | 17 - 8 | ||||||||||
276-1 - Luciano Henrique Padilha | 1.000,00 | 400,00 | 1.400,00 | 17 - 9 | ||||||||||
277-1 - Marcio Roberto de Oliveira | 1.200,00 | 400,00 | 1.600,00 | 17 - 8 | ||||||||||
278-1 - Romario Varella Batista | 200,00 | 200,00 | 400,00 | 20 - 8 | ||||||||||
279-1 - Solange Aparecida Santos Adronski | 1.200,00 | 1.200,00 | 17-10 | |||||||||||
281-1 - Vinicius Dartanhã Terleski de Oliveira | 20 - 10 | |||||||||||||
280-1 - Vilma Aparecida Ferreira | 1.200,00 | 4.000,00 | 200,00 | 5.400,00 | 12 - 9 |
Diárias Servidores:
Matrícula / Nome / Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Maio | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | Quantidade c/pernoite-s/pernoite |
Servidores(as) | 20 -10 | |||||||||||||
232-1 - Abraão José Ferreira | 1.200,00 | 1.200,00 | 2.400,00 | 14- 10 | ||||||||||
063-1 - Adriane de Fatima Machado | 20 - 10 | |||||||||||||
062-1 - Alexa Aparecida Fedechen | 20 - 10 | |||||||||||||
075-1 - Alexandro Caldas Camargo | 400,00 | 800,00 | 1.200,00 | 19 - 6 | ||||||||||
073-1 - Anderson Pionoski | 20 - 10 | |||||||||||||
072-1 - Antonio Carlos Druchak | 20 - 10 | |||||||||||||
268-1 - Bruna Dal' Comune | 800,00 | 18 - 10 | ||||||||||||
282-1 - Celso Baldoino Ribas | 20 - 10 | |||||||||||||
286-1 - Cezar de Souza | 200,00 | 200,00 | 400,00 | 20 - 8 | ||||||||||
243-1 - Claudemara Veiga | 200,00 | 200,00 | 20 - 9 | |||||||||||
069-1 - Cléber da Silva Amado | 20 - 10 | |||||||||||||
266-1 - Elias Prestes | 2.000,00 | 4.000,00 | 200,00 | 6.200,00 | 10- 9 | |||||||||
081-1 - Francisco Carlos Caldas | 20 - 10 | |||||||||||||
266-1 - Heroldd Jacir Dos Santos Prudente | 1.200,00 | 1.200,00 | 17 -10 | |||||||||||
285-1 - João Orlando Oliveira de Deus | 800,00 | 800,00 | 18 - 10 | |||||||||||
283-1 - Jobrair Lourenço de Paula | 2.000,00 | 2.000,00 | 15 - 10 | |||||||||||
255-1 - Josiane Terezinha Correa | 20 - 10 | |||||||||||||
081-1 - Josnei Rafael Santos | 1.200,00 | 1.200,00 | 17 - 10 | |||||||||||
284-1 - Kelly Aparecida Beira Cardozo | 20 - 10 | |||||||||||||
288-1 - Leandra Cristina Antonichen Cezario | 1.200,00 | 1.200,00 | 17 - 10 | |||||||||||
289-1 - Leandro Ferreira dos Santos | 1.000,00 | 1.000,00 | 18 - 9 | |||||||||||
290-1 - Leudimar Gonçalves de Macedo | 400,00 | 800,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 3.600,00 | 11 - 10 | ||||||||
076-1 - Maria Terezinha de Camargo | 20 - 10 | |||||||||||||
291-1 - Marilda Tibes Cardoso | 4.000,00 | 4.000,00 | 15- 10 | |||||||||||
263-1 - Milena Andriele Brol Kempf | 20- 10 | |||||||||||||
292-1 - Oelisom Uilhem Kinceler de França | 20 - 10 | |||||||||||||
295-1 - Ramon Bueno Camargo | 20 - 10 | |||||||||||||
267-1 - Regina Aparecida Rocha Bueno | 800,00 | 800,00 | 18- 10 | |||||||||||
079-1 - Roberto Carlos dos Santos | 20 - 10 | |||||||||||||
013-1 - Tadeu Luis Komar | 20 - 10 | |||||||||||||
TOTAL DE DIÁRIAS | 800,00 | 20.400,00 | 19.400,00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.400,00 | |
TOTAL DE INSCRIÇÕES EM CURSOS | 0,00 | 7.470,00 | 7.170,00 | 11.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.590,00 |
OBS: O limite de diárias é de 30 (trinta) anualmente, sendo destas 20 (vinte) com pernoite. Art. 5.º Resolução nº. 04 de 20 de novembro de 2018, alterada pela resolução nº. 06/2024 de 15 de outubro de 2024.
Para ver o total de diárias de anos anteriores e individuais clique no link abaixo.
Diárias individuais e anos anteriores.